Die Versandkosten werden bei der Zahlung berechnet! Fr mehrInformationen klicke hier. Kostenloser regionaler Versand ab 20 Warenwert! Fr mehr Informationen klicke hier. Bestellen & abholen Online bestellen und im Bauzentrum in bach-Palenberg abholen. [prod
[product_description]
Akku-Kapazitt (Ah) | 5,00Ah |
---|---|
Akku-Spannung (V) | 18,00V |
Akkutechnik | Li-Ion |
Anschluss fr Staubabsaugung | Ja |
Antriebstechnik Maschinen | Akku |
Anzahl Akku | 1 |
Artikeltyp Dekupier- & Stichsgen | Pendelhubstichsge |
Breite (mm) | 77,00mm |
Geruschpegel (dB) | 78,00dB |
Gewicht (kg) | 2,50kg |
Hhe (mm) | 189,00mm |
Hubhhe (mm) | 26,00mm |
Hubzahl bei Leerlauf bis (min-1) | 3500,00min |
Hubzahl bei Leerlauf von (min-1) | 800,00min |
Lnge (mm) | 298,00mm |
Lieferumfang | MAKPAC Gr.3, Tiefziehteil f. MAKPAC, Ladegert DC18RC, 6-KT Stiftschlssel 4mm, Gleitschuh Kunststoff, Spanreissschutz, Absaugstutzen, 1x Stichsgeblatt B-10, 1x Stichsgeblatt BR-13, 1x Stichsgeblatt B-22 |
Marke | Makita |
Modell | DJV181RT1J |
Pendelhubstufen | 4 |
Schnittleistung max. (mm) | 135,00mm |
Schwenkbereich | 45L/45R |
Schwingungsemmissionswert ah (m/s) | 6,5 m/s bei Sgen von Holz, 5,0 m/s bei Sgen von Metallm/s |
Unsicherheit bei K (m/s) | 1,50m/s |
zum Sicherheitsdatenblatt |
[/product_description]
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.